| Hari ini | : | 52 |
| Kemarin | : | 402 |
| Total | : | 25.408 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 114.125.127.137 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Petangguhan |
| Kode Desa | : | 3328042004 |
| Kecamatan | : | Galang |
| Kode Kecamatan | : | 332804 |
| Kabupaten | : | Deli Serdang |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 20585 |

02834690933
Petangguhanblp@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Petangguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang - Provinsi Sumatera Utara
Kec. Galang
Kab. Deli Serdang - Sumatera Utara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.626.760.110,00 | Rp 799.967.026,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.731.055.412,00 | Rp 695.083.119,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 104.295.302,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.165.303.000,00 | Rp 596.125.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 84.036.200,00 | Rp 10.461.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 457.420.910,00 | Rp 193.379.626,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 600.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 711.090.692,00 | Rp 173.213.399,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.551.464.720,00 | Rp 461.619.720,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 107.100.000,00 | Rp 32.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 304.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 57.400.000,00 | Rp 27.550.000,00 |
| Latitude | : | -7.11709308036788 |
| Longitude | : | 109.14432015823407 |
Desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara